80型履帶皮帶扒渣機技術參數表 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 6000×1650×1750 |
裝載質量m3/h | ≤80 |
整機質量kg | 6000 |
挖掘寬度mm | 3500 |
挖掘高度mm | 2900 |
挖掘深度mm | ≤500 |
適應爬坡坡度° | ≤12 |
適應巷道最小斷面m2 | 2.4*2.4 |
挖掘距離mm | 1700 |
最小轉彎半徑mm | ≤5 |
最大大臂回轉角度° | ≤45 |
卸載高度mm | 1700(可加高) |
卸載距離mm | 1750(可加長) |
電機功率kw | 30(雙15) |
最大物料通過尺寸mm | 600x550 |
最小離地間隙mm | ≥260 |
上一篇:120大型輪胎扒渣機
下一篇:70型履帶皮帶式扒渣機