ZWY-80輪式刮板型技術參數表 | |
型號 | zwy1.7m-80t-4b-cdqg |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5700×1700×1700 |
裝載質量m3/h | ≤80 |
整機質量kg | 4300 |
挖掘寬度mm | 3200 |
挖掘高度mm | 2200 |
挖掘深度mm | ≤500 |
適應爬坡坡度° | ≤15 |
適應巷道最小斷面m2 | 2.6×2.4 |
挖掘距離mm | 1600 |
最小轉彎半徑° | ≤5 |
最大大臂回轉角度° | ≤45 |
卸載高度mm | 1700(可加長) |
卸載距離mm | 1700(可加長) |
電機功率kw | 22 |
最大物料通過尺寸mm | 550×500 |
輪距mm | 1250/1220 |
軸距mm |
1550 |
大坡度扒渣機,斜井扒渣機,襄陽扒渣機制造商,湖北扒渣機怎么樣,湖北扒渣機配件,湖北新襄通扒渣機有限公司旗下的扒渣機機型眾多,有2萬多平的專業扒渣機生產車間,并且在內蒙古包頭,吉林,哈爾濱,遼寧,山東日照,河北,河南靈寶等地設有專門的扒渣機辦事處,以便在最短的時間內快速解決各種扒渣機售后服務問題。
上一篇:煤礦專用80防爆型扒渣機
下一篇:80折尾型多功能扒渣機